藤和吹田藤丘ホームズ
-
最寄駅
JR東海道本線 吹田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,588万円(税込)
- 専有面積 99.71㎡(30.16坪)
物件名 | 藤和吹田藤丘ホームズ | 築年月 | 2003年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市藤が丘町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,588万円(税込) | 修繕積立費 | 28,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱他所コミュニティ | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 76戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 99.71㎡ (30.16坪) | ||
バルコニー面積 | 9.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 田園風景 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 周辺交通量少なめ / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 可動間仕切り / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119万円/坪 【内装リフォーム】2023年03月(キッチン,トイレ,壁) 【オープンルーム】2023/3/12~2023/6/10(10時00~18時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 172001-647 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/19 次回の情報更新予定日:2023/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
